Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe CLD (Groupe D) 04/10/2009 à 12:31 h. - Parcours : 20.2 M - coeff.: 1 |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 2283 | ARCADIA Q | CAYENNE |
| 0 | 04:44:22 | 4.262 | 03:40:43:47 | |
2 | 2.00 | FRA 14253 | FIRST 32S5 Q | OVERDOSE |
| 0 | 04:34:07 | 4.421 | 03:41:21:56 | |
3 | 3.00 | FRA 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0 | 04:40:03 | 4.328 | 03:52:24:41 | |
4 | 4.00 | FRA 35317 | FIRST 31.7 | LUNE |
| 0 | 04:41:19 | 4.308 | 03:55:05:02 | |
5 | 5.00 | FRA 25666 | FIRST 31.7 | PEPETTE.COM |
| 0 | 04:44:40 | 4.258 | 03:57:52:99 | |
--- | 8.00 | FRA 19287 | X 302 MK2 | LA CIGALE |
| 0 | DNF | |||
--- | 8.00 | CAG 25 | ETAP 34 S | PRETTY GHOST | 0 | DNF |
FLOCH Herve SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury