Coupe de Golfe-Juan Classement provisoire course 1 - Groupe CAL (Course au large) 04/10/2009 à 12:42 h. - Parcours : 20.2 M - coeff.: 1 |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 28608 | POGO 850 | ANISETTE |
| 0 | 04:33:59 | 4.424 | 03:55:30:95 | |
2 | 2.00 | FRA 28764 | GRAND SURPRISE 9/10 | HOMELIWOO |
| 0 | 04:19:17 | 4.674 | 04:00:04:63 | |
--- | 4.00 | FRA 29 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 0 | DNF |
FLOCH Herve SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury